动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 114:211115 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 224:222224 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 3313:33333 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 4423:34444 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 554:215555 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 6613:36663 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 77212:4772 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 884:221885 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 9913:32994 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 101023:3310104 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 111133:3411113 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1212412:412123 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 131353:3113134 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1414612:414143 : 4
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 15154:22115154 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1616132:416162 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 171723:3117174 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 18183121:5182 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 195:14231195 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 201532:42202 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2124:2413215 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 22313:324224 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 234212:45233 : 4
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 24533:316244 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 25643:327253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳18:714:1113:1210:1511:149:1615:10:161161所有号码