动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 114:211115 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 22122:4223 : 4
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 334:231335 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 44142:4442 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 55252:4552 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 65:1361665 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 714721:571 : 6
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 8253:33184 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 934:214295 : 2
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1044:2253104 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1154:2364115 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1261471:5121 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 135:12581136 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 14133:392144 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 155:141103155 : 2
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1614:22114165 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 172132:45172 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 1834:2416184 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 1944:2527195 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 205:11638205 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2114:2749215 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 222182:410222 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 23323:3111234 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 24433:3212243 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 25543:3313253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1217:815:1016:911:1411:1412:13:49552所有号码